| EuroCondens | Model | SGB 125 E | SGB 170 E | SGB 215 E | SGB 260 E | SGB 300 E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-ID-číslo výrobku | CE-0085CL0072 | ||||||
| Provedení kotle dle systému odkouření | B23, B33, C13, C33, C43, C63 | ||||||
| Jmenovitý tepelný příkon | |||||||
| Zemní plyn | kW | 20,0 – 125,0 | 28,0 – 170,0 | 35,0 – 215,0 | 42,0 – 260,0 | 48,0 – 300,0 | |
| Zkapalněný plyn-Propan | kW | 35,0 – 125,0 | 35,0 – 170,0 | 48,0 – 215,0 | 58,0 – 260,0 | 58,0 – 300,0 | |
| Rozsah modulace | % | 16-100 | 16,5-100 | 16,3-100 | 16,2-100 | 16-100 | |
| Jmenovitý tepelný výkon | |||||||
| Zemní plyn | 80/60°C | kW | 19,2 – 121,6 | 26,8 – 165,8 | 33,5 – 210,1 | 40,2 – 254,5 | 45,9 – 294,0 |
| 50/30°C | kW | 21,3 – 133,1 | 29,8 – 181,3 | 37,4 – 229,6 | 44,9 – 278,1 | 51,4 – 321,3 | |
| Zkapalněný plyn-Propan | 80/60°C | kW | 33,5 – 121,6 | 33,5 – 165,8 | 46,0 – 210,1 | 55,5 – 254,5 | 55,5 – 294,0 |
| 50/30°C | kW | 37,2 – 133,1 | 37,3 – 181,3 | 51,2 – 229,6 | 62,0 – 278,1 | 62,1 – 321,3 | |
| Normovaný stupeň využití (Hi/Hs) | 75/60°C | % | 106,5/95,5 | 106,6/95,6 | 106,6/95,6 | 106,7/95,7 | 106,7/95,7 |
| 40/30°C | % | 109,5/98,5 | 109,6/98,6 | 109,6/98,6 | 109,7/98,7 | 109,7/98,7 | |
| Výška | mm | 1384 | |||||
| Šířka | mm | 692 | |||||
| Hloubka | mm | 1008 | 1171 | 1264 | 1357 | ||
| Připojovací potrubí | |||||||
| Topná voda přívod/zpátečka | mm | DN 65 | |||||
| Plyn | palec | R 1” | R 1,5” | ||||
| Bezpečnostní potrubí | palec | R 1” | R 1,5” | ||||
| Odkouření | mm | 160 | 200 | ||||
![]()